| |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
|
Caliente Corner
|
| 8 | | No menu information available | |
| 9 | | No menu information available | |
| 10 | | No menu information available | |
| 11 | | No menu information available | |
| 12 | | No menu information available | |
|
Condiments: Taco Sauce, Salsa, Sour Cream, Shredded Cheese |
|
Homestyle Cuisine
|
| 8 | | No menu information available | |
| 9 | | No menu information available | |
| 10 | | No menu information available | |
| 11 | | No menu information available | |
| 12 | | No menu information available | |
|
Daily Condiments: Salad Dressing Packets. Dipping Sauces (Thursday Only) |
|
Deli Time
|
| 8 | | No menu information available | |
| 9 | | No menu information available | |
| 10 | | No menu information available | |
| 11 | | No menu information available | |
| 12 | | No menu information available | |
|
™`= 1 additional Fruit or juice choice
’`= 2 additional choices
Daily Condiments: Dressing Packets, Crackers, Croutons & Relish Tray w/Lettuce, tomato, pickles, and onions |
|
Pizzeria
|
| 8 | | No menu information available | |
| 9 | | No menu information available | |
| 10 | | No menu information available | |
| 11 | | No menu information available | |
| 12 | | No menu information available | |
|
This line serves seasonal fruit and fruit juice daily
Daily Condiments: Ranch Dressing cups and Salad Dressing Packets
|
|
Crossroads Grill
|
| 8 | | No menu information available | |
| 9 | | No menu information available | |
| 10 | | No menu information available | |
| 11 | | No menu information available | |
| 12 | | No menu information available | |
|
This line serves seasonal fresh fruit and fruit juice daily.
Daily Condiments: Buttermilk Dressing Cups & Relish Tray w/Lettuce, tomato, pickles, and onions
|
|
Wildcat Express
|
| 8 | | No menu information available | |
| 9 | | No menu information available | |
| 10 | | No menu information available | |
| 11 | | No menu information available | |
| 12 | | No menu information available | |
|
|